宅地建物取引士資格試験の合格率・受験者数の推移
一般財団法人不動産適正取引推進機構が公表した宅地建物取引士資格試験の受験者数・合格者数・合格率です。直近の令和7年度は合格率18.7%(受験者245,462人)でした。
結果が出ている直近の試験
令和7年度
合格率の推移
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 306,099 | 245,462 | 45,821 | 18.7% |
| 令和6年度 | 301,336 | 241,436 | 44,992 | 18.6% |
| 令和5年度 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.2% |
| 令和4年度 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.0% |
| 令和3年度 12月試験 | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.6% |
| 令和3年度 10月試験 | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.9% |
| 令和2年度 12月試験 | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% |
| 令和2年度 10月試験 | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% |
| 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0% |
| 平成30年度 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% |
| 平成29年度 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% |
| 平成28年度 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% |
合格点の推移
| 回 | 一般受験者 | 登録講習修了者 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 33点 | 28点 |
| 令和6年度 | 37点 | 32点 |
| 令和5年度 | 36点 | 31点 |
| 令和4年度 | 36点 | 31点 |
| 令和3年度(12月試験) | 34点 | — |
| 令和3年度(10月試験) | 34点 | 29点 |
| 令和2年度(12月試験) | 36点 | 31点 |
| 令和2年度(10月試験) | 38点 | 33点 |
| 令和元年度 | 35点 | 30点 |
| 平成30年度 | 37点 | 32点 |
| 平成29年度 | 35点 | 30点 |
| 平成28年度 | 35点 | 30点 |
- 令和2・3年度は、10月と12月の2回に分けて実施されました。