総合旅行業務取扱管理者試験の合格率・受験者数の推移
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)が公表した総合旅行業務取扱管理者試験の受験者数・合格者数・合格率です。直近の令和7年度は合格率26.1%(受験者4,519人)でした。
結果が出ている直近の試験
令和7年度
合格率の推移
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 5,493 | 4,519 | 1,179 | 26.1% |
| 令和6年度 | 5,820 | 4,680 | 1,320 | 28.2% |
| 令和5年度 | 5,871 | 4,699 | 1,050 | 22.3% |
| 令和4年度 | 6,488 | 5,266 | 1,662 | 31.6% |
| 令和3年度 | 8,356 | 7,135 | 1,785 | 25.0% |
| 令和2年度 | 11,918 | 10,378 | 4,225 | 40.7% |
| 平成30年度 | 11,295 | 9,396 | 2,549 | 27.1% |
| 平成29年度 | 11,839 | 9,950 | 2,324 | 23.4% |
合格点の推移
| 回 | 各受験科目 |
|---|---|
| 令和7年度 | 60% |
| 令和6年度 | 60% |
| 令和5年度 | 60% |
| 令和4年度 | 60% |
| 令和3年度 | 60% |
| 令和2年度 | 60% |
| 令和元年度 | 60% |
| 平成30年度 | 60% |
| 平成29年度 | 60% |
受験資格
受験資格:なし
- 「年齢、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。」(出典:R8 受験案内20260611)
- 受験者数などは、受験区分ごとの値の合計です。