給水装置工事主任技術者試験の合格率・受験者数の推移
公益財団法人給水工事技術振興財団が公表した給水装置工事主任技術者試験の受験者数・合格者数・合格率です。直近の令和7年度は合格率34.8%(受験者12,826人)でした。
結果が出ている直近の試験
令和7年度
合格率の推移
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 14,839 | 12,826 | 4,463 | 34.8% |
| 令和6年度 | 14,550 | 12,629 | 4,407 | 34.9% |
| 令和5年度 | 14,482 | 12,616 | 4,351 | 34.5% |
| 令和4年度 | 14,052 | 12,058 | 3,742 | 31.0% |
| 令和3年度 | 14,064 | 11,829 | 4,209 | 35.6% |
| 令和2年度 | 13,418 | 11,238 | 4,889 | 43.5% |
| 令和元年度 | 15,277 | 13,001 | 5,960 | 45.8% |
| 平成30年度 | 15,739 | 13,434 | 5,066 | 37.7% |
| 平成29年度 | 17,168 | 14,650 | 6,406 | 43.7% |
| 平成28年度 | 16,716 | 14,459 | 4,875 | 33.7% |
合格点の推移
| 回 | 全8科目総合 | 必須6科目合計 | 科目足切り・公衆衛生概論 | 科目足切り・水道行政 | 科目足切り・給水装置の概要 | 科目足切り・給水装置の構造及び性能 | 科目足切り・給水装置工事事務論 | 科目足切り・給水装置工事法 | 科目足切り・給水装置施工管理法 | 科目足切り・給水装置計画論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 4点 | 4点 | 2点 | 4点 | 3点 | 2点 |
| 令和6年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 5点 | 4点 | 2点 | 4点 | 3点 | 2点 |
| 令和5年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 5点 | 4点 | 2点 | 4点 | 3点 | 2点 |
| 令和4年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 5点 | 4点 | 2点 | 4点 | 2点 | 2点 |
| 令和3年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 5点 | 4点 | 2点 | 4点 | 2点 | 2点 |
| 令和元年度 | 40点 | 27点 | 1点 | 2点 | 4点 | 4点 | 2点 | 4点 | 4点 | 2点 |
受験資格
受験資格:あり
- 「給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。」(出典:給水装置工事主任技術者試験について)