基本情報技術者試験の試験日・受験料と合格率の推移
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した基本情報技術者試験の受験者数・合格者数・合格率です。直近の2025年度(CBT方式)は合格率38.3%(受験者147,186人)でした。
試験の日程と受験料
CBT方式(随時)
- 試験日
- CBT方式で、年間を通じて随時(受験日は申込時に選ぶ)
- 受験手数料
- 7,500円
合格率の推移
| 年度・期 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度(CBT方式) | 172,217 | 147,186 | 56,370 | 38.3% |
| 2024年度(CBT方式) | 157,259 | 133,732 | 54,501 | 40.8% |
| 2023年度(CBT方式) | 140,774 | 121,611 | 57,278 | 47.1% |
| 2022年度 秋期 | 63,828 | 55,548 | 19,798 | 35.6% |
| 2022年度 春期 | 53,796 | 46,072 | 18,235 | 39.6% |
| 2021年度 秋期 | 60,529 | 52,879 | 21,190 | 40.1% |
| 2021年度 春期 | 37,048 | 32,549 | 13,544 | 41.6% |
| 2020年度(10月) | 60,411 | 52,993 | 25,499 | 48.1% |
| 2019年度 秋期 | 91,399 | 66,870 | 19,069 | 28.5% |
| 2019年度 春期 | 77,470 | 54,686 | 12,155 | 22.2% |
| 2018年度 秋期 | 82,347 | 60,004 | 13,723 | 22.9% |
| 2018年度 春期 | 73,581 | 51,377 | 14,829 | 28.9% |
| 2017年度 秋期 | 76,717 | 56,377 | 12,313 | 21.8% |
| 2017年度 春期 | 67,784 | 48,875 | 10,975 | 22.5% |
| 2016年度 秋期 | 75,095 | 55,815 | 13,173 | 23.6% |
| 2016年度 春期 | 61,281 | 44,184 | 13,418 | 30.4% |
2009〜2015年度
| 年度・期 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度 秋期 | 73,221 | 54,347 | 13,935 | 25.6% |
| 2015年度 春期 | 65,570 | 46,874 | 12,174 | 26.0% |
| 2014年度 秋期 | 74,577 | 54,874 | 12,950 | 23.6% |
| 2014年度 春期 | 65,141 | 46,005 | 11,003 | 23.9% |
| 2013年度 秋期 | 76,020 | 55,426 | 12,274 | 22.1% |
| 2013年度 春期 | 66,667 | 46,416 | 10,674 | 23.0% |
| 2012年度 秋期 | 79,674 | 58,905 | 15,987 | 27.1% |
| 2012年度 春期 | 75,085 | 52,582 | 12,437 | 23.7% |
| 2011年度 秋期 | 82,090 | 59,505 | 15,569 | 26.2% |
| 2011年度 特別試験 | 88,001 | 58,993 | 14,579 | 24.7% |
| 2010年度 秋期 | 100,113 | 73,242 | 17,129 | 23.4% |
| 2010年度 春期 | 92,108 | 65,407 | 14,489 | 22.2% |
| 2009年度 秋期 | 107,800 | 79,829 | 28,270 | 35.4% |
| 2009年度 春期 | 90,752 | 64,544 | 17,685 | 27.4% |
- 2020年度(10月)は、IPAの推移表がこの欄に集計した値で、同じ年度にCBT方式で行った試験の分を含みます。
- 2021・2022年度の春期・秋期は、CBT方式で行った上期・下期の値を、IPAの推移表が春期・秋期として集計したものです。2023年度からは年度ごとの集計です。