第二種電気工事士試験の試験日・受験料と合格率の推移
一般財団法人電気技術者試験センターが公表した第二種電気工事士試験の受験者数・合格者数・合格率です。学科試験は直近の令和8年度 上期で合格率62.2%(受験者78,290人)、技能試験は直近の令和8年度 上期で合格率73.4%(受験者58,393人)でした。
試験の日程と受験料
令和8年度 下期(実施期間中)
- 試験実施期間
- 学科試験(CBT方式):2026年9月24日〜11月8日/技能試験(どちらかの指定日):2026年12月12日〜13日
- 申込期間
- 2026年8月17日〜9月3日
- 受験手数料(インターネット申込み)
- 11,100円
- 受験手数料(郵送申込み)
- 12,500円
合格率の推移
学科試験
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 上期 | 88,265 | 78,290 | 48,692 | 62.2% |
| 令和7年度 下期 | 77,572 | 68,142 | 37,769 | 55.4% |
| 令和7年度 上期 | 78,977 | 70,945 | 40,942 | 57.7% |
| 令和6年度 下期 | 70,463 | 62,323 | 34,851 | 55.9% |
| 令和6年度 上期 | 77,978 | 70,139 | 42,194 | 60.2% |
| 令和5年度 下期 | 72,300 | 63,611 | 37,468 | 58.9% |
| 令和5年度 上期 | 78,546 | 70,414 | 42,187 | 59.9% |
| 令和4年度 下期 | 75,728 | 66,454 | 35,445 | 53.3% |
| 令和4年度 上期 | 88,008 | 78,634 | 45,734 | 58.2% |
| 令和3年度 下期 | 79,274 | 70,135 | 40,464 | 57.7% |
| 令和3年度 上期 | 95,351 | 86,418 | 52,176 | 60.4% |
| 令和2年度 下期 | 121,951 | 104,883 | 65,114 | 62.1% |
| 令和元年度 下期 | 54,794 | 47,200 | 27,599 | 58.5% |
| 令和元年度 上期 | 84,529 | 75,066 | 53,026 | 70.6% |
| 平成30年度 下期 | 58,743 | 49,188 | 25,497 | 51.8% |
| 平成30年度 上期 | 82,472 | 74,091 | 42,824 | 57.8% |
| 平成29年度 下期 | 48,930 | 40,733 | 22,655 | 55.6% |
| 平成29年度 上期 | 78,199 | 71,646 | 43,724 | 61.0% |
技能試験
| 年度・回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 上期 | 62,458 | 58,393 | 42,875 | 73.4% |
| 令和7年度 下期 | 51,733 | 48,034 | 34,313 | 71.4% |
| 令和7年度 上期 | 55,485 | 51,576 | 37,158 | 72.0% |
| 令和6年度 下期 | 46,623 | 43,570 | 30,266 | 69.5% |
| 令和6年度 上期 | 54,089 | 50,668 | 35,949 | 71.0% |
| 令和5年度 下期 | 49,152 | 45,790 | 31,499 | 68.8% |
| 令和5年度 上期 | 52,790 | 49,547 | 36,250 | 73.2% |
| 令和4年度 下期 | 48,159 | 44,101 | 31,117 | 70.6% |
| 令和4年度 上期 | 57,715 | 53,558 | 39,771 | 74.3% |
| 令和3年度 下期 | 55,035 | 51,833 | 36,843 | 71.1% |
| 令和3年度 上期 | 69,577 | 64,443 | 47,841 | 74.2% |
| 令和2年度 下期 | 70,216 | 66,113 | 48,202 | 72.9% |
| 令和2年度 上期 | 7,236 | 6,884 | 4,666 | 67.8% |
| 令和元年度 下期 | 45,147 | 41,680 | 25,935 | 62.2% |
| 令和元年度 上期 | 62,168 | 58,699 | 39,585 | 67.4% |
| 平成30年度 下期 | 43,490 | 39,786 | 25,791 | 64.8% |
| 平成30年度 上期 | 59,032 | 55,612 | 38,586 | 69.4% |
| 平成29年度 下期 | 28,319 | 25,696 | 16,282 | 63.4% |
| 平成29年度 上期 | 58,385 | 55,660 | 39,704 | 71.3% |
合格点の推移
| 回 | 筆記 |
|---|---|
| 2019年度上期 | 60点 |
- 合格率は、公表された受験者数と合格者数から計算した値です(小数第2位を四捨五入)。
- 令和6年度上期の学科試験の合格者数は、試験結果と推移のページの値(42,194人)です。令和8年6月22日の発表資料「令和8年度第二種電気工事士上期学科試験の結果について」の表では42,192人です。